- Hauptseite
- üben hilft
- 2023 Auslandsreisepakete
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Zulagen für Dienst- und Berufsreisen ins Ausland ab 1. Januar 2023
Bundesministerium der Finanzen 23.11.2022, IV C 5 - S 2353/19/10010:004 (DOK 2022/1154868); SIS 22 20 38
1 Pflanze
Auf Grundlage des § 9 Abs. 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) werden die in der beigefügten Übersicht ausgewiesenen Pauschalen für Mehraufwendungen für Verpflegung und Übernachtungskosten bei Dienst- und Berufsreisen Auslandsgeschäften entsprechend abgerechnet zur höchsten Steuer. Landesbehörden ab 01.01.2023 (Fettdruck kennzeichnet Änderungen ab 01.01.2021 Zusammenfassung - BStBl I S. 1256 = SIS 20 19 76). Bei Tagesreisen ins Ausland ist der entsprechende Festwert der letzten Arbeitsstätte im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedene Länder gilt dies insbesondere für die Ermittlung der Tagegelder am An- und Abreisetag sowie an Zwischentagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) artikelbezogen 9. Absatz 4. Satz 5 2. Halbsatz EStG:
- Bei untätigen Reisen von Deutschland ins Ausland oder vom Ausland ins Ausland ist die entsprechende Pauschale des Ortes der Ankunft vor Mitternacht Ortszeit maßgebend.
- Bei Wegzug aus dem Ausland nach Deutschland oder von Deutschland ins Ausland ist der entsprechende Festwert der letzten Arbeitsstätte maßgebend.
- Für Zwischentage ist in der Regel der Festbetrag maßgebend, der dem Eintreffen des Arbeitnehmers vor Mitternacht Ortszeit entspricht.
Siehe auch Randnr. 52 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung von Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25.11.2020 (BStBl I S. 1228 = SIS 20 19 29).
Folgt auf den Rückkehrtag von einer mehrtägigen außerbetrieblichen Tätigkeit zu Hause oder am ersten Arbeitsort eine weitere ein- oder mehrtägige außerbetriebliche Tätigkeit, so wird für diesen Tag nur die bessere Ernährung berücksichtigt. Darüber hinaus ist insbesondere bei Flug- und Seereisen R 9.6 Absatz 3 LSTR zu beachten.
Für die Kürzung des Verpflegungsgeldes gilt:
Werden Mahlzeiten vom Arbeitgeber oder einem Dritten auf Wunsch des Arbeitgebers bereitgestellt, so ist die Kürzung des Verpflegungszuschusses i. Süddakota. § 9 Abs. 4 Satz 8 ff. EStG täglich durchzuführen, d. h des für den jeweiligen Reisetag geltenden Verpflegungsgeldes (siehe oben) bei Abwesenheit von 24 Stunden (§ 9 Abs. 4a Satz 5 EStG), unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Verpflegung erbracht wurde.
Beispiel:
Ingenieur I kehrt diesen Dienstag nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt in Straßburg (Frankreich) in seine Wohnung zurück. Nachdem er Dokumente und neue Kleidung gepackt hat, reist er für einen weiteren mehrtägigen Einsatz nach Kopenhagen, Dänemark. Ich komme um 23 Uhr in Kopenhagen an. Die Übernachtungen, jeweils mit Frühstück, wurden vom Arbeitgeber reserviert und im Voraus bezahlt.
Für Dienstag gilt nur der höchste Essenszuschuss von50€(Tag der Rückkehr aus Straßburg:36€, Tag der Ankunft in Kopenhagen50€) konfigurieren. Aufgrund der Bereitstellung von Frühstück im Rahmen der Übernachtung in Straßburg entfällt die Verpflegungspauschale15€(20 % der Kopenhagener Verpflegungspauschale für einen ganzen Tag -75 €) nein35€verkürzen.
Die für die Philippinen festgelegten Werte gelten auch für Mikronesien, die Werte für Trinidad und Tobago gelten auch für die Bundesstaaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen , die Teil seiner Gerichtsbarkeit sind, sowie Suriname.
Für Länder, die von der Ausschreibung nicht erfasst sind, ist die für Luxemburg geltende Pauschale maßgeblich; für das Ausland und nicht versicherte Außengebiete ist die im Herkunftsland geltende Pauschale maßgebend.
Aufenthaltskostenpauschalen gelten nur bei Arbeitgebervergütung (R 9.7 Abs. 3 LStR und Rz S. 1228). Für den Werbungskostenabzug sind ausschließlich die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend (R 9.7 Abs. 2 LSTR und Rz 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung von Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228); dies gilt nach dem Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Abs. 2 und 3 EStr).
Dieses Schreiben gilt aufgrund des doppelten Unterhalts im Inland im Ausland (R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz 2020, BStBl I S. 1228).
Dieses Dokument wird im ersten Teil des Bundessteuerblattes veröffentlicht.
Übersicht über die ab 1.1.2023 geltenden Pauschalen für Verpflegungs- und Übernachtungskosten im Ausland
(Änderungen 01.01.2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - fett)
Terra | Pauschalbeträge für zusätzliche Verpflegungskosten | allgemeine Güte die Nacht verbringen Instandhaltungskosten | |
auf einen abwesend Dauer Von mindestens 24 Stunden es Kalendertag | Für die j Salida das Gleiche wie 1 abwesend Dauer von mehr als 8 Stunden jeweils Kalendertag | ||
€ | € | € | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 50 | 33 | 112 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 47 | 32 | 120 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | sechzehn | 59 |
Aserbaidschan | 44 | 29 | 88 |
Australien | |||
– Camberra | 51 | 34 | 158 |
– Sydney | 68 | 45 | 184 |
- Und mehr | 51 | 34 | 158 |
Bahrein | 48 | 32 | 153 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 52 | 35 | 165 |
Belgien | 59 | 40 | 141 |
Nur ich | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 46 | 31 | 108 |
Bosnien und Herzegowina | 23 | sechzehn | 75 |
botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien | |||
– Brasilien | 57 | 38 | 127 |
- Rio de Janeiro | 57 | 38 | 145 |
- São Paulo | 53 | 36 | 132 |
- Und mehr | 51 | 34 | 84 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | fünfzehn | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Chile | 44 | 29 | 154 |
Porzellan | |||
– Chengdu | 41 | 28 | 131 |
- Hongkong | 74 | 49 | 145 |
- Kanton | 36 | 24 | 150 |
- Peking | 30 | 20 | 185 |
– Schanghai | 58 | 39 | 217 |
- Und mehr | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Costa do Marfim | 59 | 40 | 166 |
Dänemark | 75 | 50 | 183 |
Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
enttäuscht | fünfundsechzig | 44 | 305 |
Ecuador | 27 | 18 | 103 |
Der Retter | fünfundsechzig | 44 | 161 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Verbessern | 34 | 23 | 69 |
Finnland | 50 | 33 | 136 |
Frankreich | |||
– Paris, sowie die Abteilungen 77, 78, 91 bis 95 | 58 | 39 | 159 |
- Und mehr | 53 | 36 | 105 |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgia | 35 | 24 | 88 |
Gana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland | |||
– Athen | 40 | 27 | 139 |
- Und mehr | 36 | 24 | 150 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 46 | 31 | 118 |
Guinea-Bissau | 32 | 21 | 113 |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 57 | 38 | 198 |
E | |||
– Bangalore | 42 | 28 | 155 |
- Madras | 32 | 21 | 85 |
– Kalkutta | 35 | 24 | 145 |
– Mumbai | 50 | 33 | 146 |
- Nova Feinkost | 38 | 25 | 185 |
- Und mehr | 32 | 21 | 85 |
Indonesien | 36 | 24 | 134 |
Wille | 33 | 22 | 196 |
Irland | 58 | 39 | 129 |
Insel | 62 | 41 | 187 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italien | |||
– Mailand | 45 | 30 | 158 |
- ROM | 40 | 27 | 135 |
- Und mehr | 40 | 27 | 135 |
Jamaika | 57 | 38 | 138 |
Japan | |||
– Tokio | 66 | 44 | 233 |
- Und mehr | 52 | 35 | 190 |
Jemen | 24 | sechzehn | 95 |
Jordanien | 57 | 38 | 134 |
Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
Kamerun | 50 | 33 | 180 |
Du hast | |||
– Ottawa | 47 | 32 | 142 |
– Toronto | 51 | 34 | 161 |
– Vancouver | 50 | 33 | 140 |
- Und mehr | 47 | 32 | 134 |
Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
Trem | 56 | 37 | 149 |
Kenia | 51 | 34 | 219 |
Kirgistan | 27 | 18 | 74 |
Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
Kongo, Republik | 62 | 41 | 215 |
Kongo, Demokratische Republik | 70 | 47 | 190 |
Korea, Demokrat Republik der Menschen | 28 | 19 | 92 |
Republik Korea | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 24 | sechzehn | 71 |
Kroatien | 35 | 24 | 107 |
Warum | 46 | 31 | 228 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Laos | 33 | 22 | 96 |
Lesotho | 28 | 19 | 104 |
Lettland | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 59 | 40 | 123 |
Libyen | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Litauen | 26 | 17 | 109 |
Luxemburg | 63 | 42 | 139 |
Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
Malawi | 41 | 28 | 109 |
Malaysia | 36 | 24 | 86 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Die Kleinen | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Marokko | 42 | 28 | 129 |
Marshallinseln | 63 | 42 | 102 |
Mauretanien | 35 | 24 | 86 |
Mauritius | 54 | 36 | 220 |
Mexiko | 48 | 32 | 177 |
Moldawien, Republik | 26 | 17 | 73 |
Monaco | 52 | 35 | 187 |
Mongolei | 27 | 18 | 92 |
Montenegro | 32 | 21 | 85 |
Mosambik | 38 | 25 | 146 |
Birma | 35 | 24 | 155 |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
Nicaragua | 46 | 31 | 105 |
Niederlande | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
Nordmazedonien | 27 | 18 | 89 |
Norwegen | 80 | 53 | 182 |
Österreich | 40 | 27 | 108 |
Oman | 64 | 43 | 141 |
Pakistan | |||
– Islamabad | 23 | sechzehn | 238 |
- Und mehr | 34 | 23 | 122 |
Paläos | 51 | 34 | 179 |
Panama | 41 | 28 | 82 |
Papua Neu-Guinea | 59 | 40 | 159 |
Paraguay | 38 | 25 | 108 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Filipinas | 33 | 22 | 116 |
Polen | |||
– Breslau | 33 | 22 | 117 |
– Danzig | 30 | 20 | 84 |
– Krakau | 27 | 18 | 86 |
– Warschau | 29 | 20 | 109 |
- Und mehr | 29 | 20 | 60 |
Portugal | 32 | 21 | 111 |
Ruanda | 44 | 29 | 117 |
Rumänien | |||
- Bukarest | 32 | 21 | 92 |
- Und mehr | 27 | 18 | 89 |
Russische Föderation | |||
– Jekaterinburg | 28 | 19 | 84 |
- Moskau | 30 | 20 | 110 |
- Sankt Petersburg | 26 | 17 | 114 |
- Und mehr | 24 | sechzehn | 58 |
Sambia | 38 | 25 | 105 |
Samoa | 39 | 26 | 105 |
San Marino | 34 | 23 | 79 |
São Tomé – Principe | 47 | 32 | 80 |
Saudi Arabien | |||
- Sim | 57 | 38 | 181 |
– Riad | 56 | 37 | 186 |
- Und mehr | 56 | 37 | 181 |
Schweden | 66 | 44 | 140 |
schweizerisch | |||
– Gibra | 66 | 44 | 186 |
- Und mehr | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbien | 27 | 18 | 97 |
Sierra Leone | 48 | 32 | 161 |
Zimbabwe | 45 | 30 | 140 |
Singapur | 54 | 36 | 197 |
Slowakische Republik | 33 | 22 | 121 |
Slowenien | 38 | 25 | 126 |
Spanien | |||
-Barcelona | 34 | 23 | 118 |
- Kanarische Inseln | 40 | 27 | 115 |
– Mütter | 40 | 27 | 118 |
-Palma de Mallorca | 35 | 24 | 121 |
- Und mehr | 34 | 23 | 115 |
Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
Südafrika | |||
- Kapstadt | 33 | 22 | 130 |
– Johannesburg | 36 | 24 | 129 |
- Und mehr | 29 | 20 | 109 |
Südsudan | 34 | 23 | 150 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
Taiwan | 46 | 31 | 143 |
Tansania | 44 | 29 | 97 |
Thailand | 38 | 25 | 110 |
Nehmen | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad und Tobago | 45 | 30 | 177 |
Tschad | 64 | 43 | 163 |
Tschechische Republik | 32 | 21 | 77 |
Blätter | |||
– Istanbul | 26 | 17 | 120 |
– Smyrna | 29 | 20 | 55 |
- Und mehr | 17 | 12 | 95 |
Tunesien | 40 | 27 | 115 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Ungarn | 32 | 21 | 85 |
Uruguay | 48 | 32 | 90 |
Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
Vatikanstadt | 52 | 35 | 160 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | fünfundsechzig | 44 | 156 |
Vereinigte Staaten von Amerika (UE) | |||
– Atlanta | 77 | 52 | 182 |
- Boston | 63 | 42 | 333 |
- Chicago | fünfundsechzig | 44 | 233 |
– Houston | 62 | 41 | 204 |
- Die Engel | 64 | 43 | 262 |
– Miami | fünfundsechzig | 44 | 256 |
- New York | 66 | 44 | 308 |
- San Francisco | 59 | 40 | 327 |
- Washington, D.C. | 66 | 44 | 203 |
- Und mehr | 59 | 40 | 182 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |||
- London | 66 | 44 | 163 |
- Und mehr | 52 | 35 | 99 |
Vietnam | 41 | 28 | 86 |
Weißrussland | 46 | 13 | 98 |
Zentralafrikanische Republik | 42 | 31 | 74 |
Zypern | 44 | 28 | 125 |
- Zurückkehren
- Weitermachen
-
"Herzlichen Dank für die stets freundliche und konstruktive Unterstützung Ihres Unternehmens"
Horst Flick, Groß- und Konzernprüfer in Hessen
-
„Irgendwann in diesen 20 Jahren habe ich einen anderen Anbieter ausprobiert. Aber das ist wieder vorbei. Erst danach habe ich SIS richtig geschätzt.“
Brigitte Scheibenzuber, assessora fiscal, 84137 Vilsbiburg
-
„Tatsächlich ist ihre Datenbank nahezu unerschöpflich und ich arbeite sehr gerne damit. Ein großes Lob an die einfache Handhabung, die vielfältigen Suchoptionen und insgesamt.“
Ingrid Nigmann, oficina Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, 39112 Magdeburgo
-
"Wir nutzen Ihre Datenbank mit großer Zufriedenheit, sie erleichtert uns die tägliche Arbeit enorm."
Schneider, Siebert & Kulle, assoziiertes Unternehmen, 60486 Frankfurt
-
"Ich möchte Ihnen zur SteuerMail gratulieren. Die Aktualität und die Themenauswahl sind wirklich gut."
Frank Zoller, Rechtsanwalt und Steuerberater, 75179 Pforzheim
-
„Er hat bei seiner Arbeit die Bedürfnisse des Berufsstandes der Steuerberater offensichtlich richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zu den jeweiligen gesetzlichen Regelungen ist einfach genial. Der Verweis auf andere Kommentare und Essays ist ebenfalls äußerst wertvoll.“
Willi Besenhart, Steuerberater, 81739 München
-
"Es macht viel Spaß, mit Ihrer Datenbank zu arbeiten."
Robert Kochs, consultor fiscal, 52074 Aachen
-
„Ich bin sehr zufrieden. Die Datenbank ist äußerst hilfreich, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.“
Erika Dersch, consultora fiscal, 82431 Kochel am See
-
„Ich bin begeisterter Anwender der ersten Stunde und möchte SIS nicht mehr missen.“
Harald Dörr, assessor fiscal, 63571 Gelnhausen
-
"Die SIS-Datenbank ist hervorragend, meiner Meinung nach besser als die Steuerrechtsdatenbank der Finanzverwaltung in BW."
Wolfgang Friedinger, 89077 Ulm
-
"Die SteuerMail mit den Anhängen und die Website mit den aktuellen Themen sind sehr gut!"
Karin Pede, IHR-ZIEL.DE GmbH, 91320 Ebermannstadt
-
"Ich bin seit Jahren sehr zufrieden mit Ihrer SIS-Datenbank, sie war sehr nützlich und der Preis ist immer noch sehr angemessen für diese großartige Geschichte."
G. Grisebach, Beisitzer Fiskal
-
„Auf vieles kann man verzichten, auf SIS nie! Herzlichen Glückwunsch zur aktuellen SIS-Datenbank, vielen Dank für Ihren hochaktuellen Informationsdienst“
Friedrich Heidenberger, assessor fiscal, 90530 Wendelstein
-
"Ihre Datenbank ist in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit unübertroffen."
Godehard Wedemeyer, 47807 Krefeld
-
"Ich bin sehr zufrieden, nur Lob. Ich nutze die SIS-Datenbank seit vielen Jahren und finde sie sehr, sehr gut."
Reinhard Geiges, Vorstand Finanzen, 70173 Stuttgart
-
"Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es funktioniert wunderbar, wie alles bei Ihnen. An dieser Stelle ein großes Kompliment an das gesamte Team. Ich bin so froh, dass es Sie gibt."
Uwe Lewin, diretor da Exacta Steuerberatungs GmbH, 07546 Gera